Aller au contenu

← Retour aux nouveautés

Mises à jour PLU

Mise à jour PLU du 09/10/2026

23601 PLU/PLUi en banque au 09/10/2026.

Nouveaux PLU (7)

  • La Neuville-lès-Dorengt (02548)
  • Pontailler-sur-Saône (21496)
  • Franquevielle (31197)
  • Marsan (32237)
  • Lorry-Mardigny (57416)
  • Noidans-lès-Vesoul (70388)
  • Elbeuf-en-Bray (76229)

PLU mis à jour (148)

  • Saint-Pons (04195) : 2026-09-23 → 2026-10-07
  • Saint-André-de-Roquelongue (11332) : 2026-10-02 → 2026-10-05
  • Bretteville-sur-Odon (14101) : 2026-01-13 → 2026-10-07
  • Saint-Just-Luzac (17351) : 2026-08-20 → 2026-10-06
  • Saint-Astier (24372) : 2026-07-22 → 2026-10-08
  • Bailleau-le-Pin (28021) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Billancelles (28040) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Blandainville (28041) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Cernay (28067) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Charonville (28081) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Les Châtelliers-Notre-Dame (28091) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Chuisnes (28099) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Courville-sur-Eure (28116) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Épeautrolles (28139) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Ermenonville-la-Petite (28142) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Le Favril (28148) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Fontaine-la-Guyon (28154) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Friaize (28166) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Fruncé (28167) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Gellainville (28177) : 2021-04-28 → 2026-10-06
  • Illiers-Combray (28196) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Landelles (28203) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Luplanté (28222) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Magny (28225) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Marchéville (28234) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Méréglise (28242) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Montigny-le-Chartif (28261) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Mottereau (28272) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Orrouer (28290) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Pontgouin (28302) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Arnoult-des-Bois (28324) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Avit-les-Guespières (28326) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Denis-des-Puits (28333) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Éman (28336) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Germain-le-Gaillard (28339) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Saint-Luperce (28350) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Le Thieulin (28385) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Vieuvicq (28409) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Villebon (28414) : 2021-10-08 → 2026-10-07
  • Santa-Maria-di-Lota (2B309) : 2025-02-26 → 2026-10-08
  • Erbrée (35105) : 2020-09-11 → 2026-10-07
  • Lavans-lès-Saint-Claude (39286) : 2023-09-13 → 2026-10-08
  • Bouée (44019) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Campbon (44025) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • La Chapelle-Launay (44033) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Cordemais (44045) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Lavau-sur-Loire (44080) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Malville (44089) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Prinquiau (44137) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Quilly (44139) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Saint-Étienne-de-Montluc (44158) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Savenay (44195) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Le Temple-de-Bretagne (44203) : 2026-04-17 → 2026-10-08
  • Champtocé-sur-Loire (49068) : 2023-03-02 → 2026-10-07
  • Chamarandes-Choignes (52125) : 2026-03-05 → 2026-10-08
  • Hagondange (57283) : 2024-12-19 → 2026-10-07
  • Servigny-lès-Sainte-Barbe (57649) : 2026-10-02 → 2026-10-08
  • Calais (62193) : 2026-07-16 → 2026-10-08
  • Ustaritz (64547) : 2026-03-06 → 2026-10-07
  • Bartenheim (68021) : 2025-07-21 → 2026-10-06
  • Challes (72053) : 2026-06-23 → 2026-10-05
  • Courchevel (73227) : 2026-03-31 → 2026-10-09
  • Thorigny-sur-Marne (77464) : 2025-06-30 → 2026-10-08
  • L'Absie (79001) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Argentonnay (79013) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Augé (79020) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Avon (79023) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Azay-le-Brûlé (79024) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Boismé (79038) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Bougon (79042) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • La Crèche (79048) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Bressuire (79049) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Bretignolles (79050) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Cerizay (79062) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Chanteloup (79069) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • La Chapelle-Saint-Laurent (79076) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Mauléon (79079) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Cherveux (79086) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Chiché (79088) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Cirières (79091) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Clessé (79094) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Combrand (79096) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Courlay (79103) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Exireuil (79114) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Faye-l'Abbesse (79116) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • La Forêt-sur-Sèvre (79123) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • François (79128) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Geay (79131) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Genneton (79132) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Largeasse (79147) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Moncoutant-sur-Sèvre (79179) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Montravers (79183) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Nanteuil (79189) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Neuvy-Bouin (79190) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Nueil-les-Aubiers (79195) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Pamproux (79201) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • La Petite-Boissière (79207) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Le Pin (79210) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Romans (79231) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Saint-Amand-sur-Sèvre (79235) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Saint-André-sur-Sèvre (79236) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Saint-Aubin-du-Plain (79238) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Voulmentin (79242) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Sainte-Eanne (79246) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Saint-Maixent-l'École (79270) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Saint-Martin-de-Saint-Maixent (79276) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Saint Maurice Étusson (79280) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Sainte-Néomaye (79283) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Saint-Paul-en-Gâtine (79286) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79289) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Saivres (79302) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Salles (79303) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Soudan (79316) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Souvigné (79319) : 2026-08-07 → 2026-10-06
  • Trayes (79332) : 2026-05-28 → 2026-10-09
  • Lorgues (83072) : 2023-04-13 → 2026-10-08
  • Saint-Cyr-sur-Mer (83112) : 2020-12-02 → 2026-10-07
  • Beaulieu-sous-la-Roche (85016) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • La Chapelle-Hermier (85054) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Le Girouard (85099) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Martinet (85138) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Les Achards (85152) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Nieul-le-Dolent (85161) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Sainte-Flaive-des-Loups (85211) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Saint-Georges-de-Pointindoux (85218) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Saint-Julien-des-Landes (85236) : 2026-03-12 → 2026-10-07
  • Beaumont Saint-Cyr (86019) : 2024-11-08 → 2026-10-07
  • Béruges (86024) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Biard (86027) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Buxerolles (86041) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Chasseneuil-du-Poitou (86062) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Chauvigny (86070) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Croutelle (86088) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Curzay-sur-Vonne (86091) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Fontaine-le-Comte (86100) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Mignaloux-Beauvoir (86157) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Migné-Auxances (86158) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Montamisé (86163) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Poitiers (86194) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • La Puye (86202) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Saint-Benoît (86214) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Sanxay (86253) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Vouneuil-sous-Biard (86297) : 2026-03-04 → 2026-10-07
  • Boisseuil (87019) : 2026-03-18 → 2026-10-09
  • Peyrilhac (87118) : 2026-03-18 → 2026-10-07
  • Verneuil-sur-Vienne (87201) : 2026-03-17 → 2026-10-07
  • Vigny (95658) : 2021-03-24 → 2026-10-08
  • Roura (97310) : 2021-07-21 → 2026-10-05