Aller au contenu

← Retour aux nouveautés

Mises à jour PLU

Mise à jour PLU du 10/11/2026

23686 PLU/PLUi en banque au 10/11/2026.

Nouveaux PLU (66)

  • Douvres (01149)
  • Ambrief (02012)
  • Arcy-Sainte-Restitue (02022)
  • Beugneux (02082)
  • Billy-sur-Ourcq (02090)
  • Breny (02121)
  • Buzancy (02138)
  • Chacrise (02154)
  • Chaudun (02172)
  • Cramaille (02233)
  • Cuiry-Housse (02249)
  • Droizy (02272)
  • Hartennes-et-Taux (02372)
  • Launoy (02412)
  • Maast-et-Violaine (02447)
  • Montgru-Saint-Hilaire (02507)
  • Muret-et-Crouttes (02533)
  • Nampteuil-sous-Muret (02536)
  • Oulchy-la-Ville (02579)
  • Oulchy-le-Château (02580)
  • Parcy-et-Tigny (02585)
  • Le Plessier-Huleu (02606)
  • Rozières-sur-Crise (02663)
  • Grand-Rozoy (02665)
  • Saint-Rémy-Blanzy (02693)
  • Vierzy (02799)
  • Villemontoire (02804)
  • Colombier-le-Jeune (07068)
  • Gignac-la-Nerthe (13043)
  • Bernay-Saint-Martin (17043)
  • Boscamnant (17055)
  • Corquoy (18073)
  • Couargues (18074)
  • Les Farges (24175)
  • Marcilly-sur-Eure (27391)
  • Terres de Bord (27412)
  • Ambiegna (2A014)
  • Canaules-et-Argentières (30065)
  • Léognan (33238)
  • Chaumont (52121)
  • Vaubecourt (55532)
  • Theix-Noyalo (56251)
  • Aumetz (57041)
  • Bertrange (57067)
  • Raillencourt-Sainte-Olle (59488)
  • Agnetz (60007)
  • Breuil-le-Vert (60107)
  • Bury (60116)
  • Catenoy (60130)
  • Erquery (60215)
  • Étouy (60225)
  • Fitz-James (60234)
  • Lamécourt (60345)
  • Bourbach-le-Haut (68046)
  • Parennes (72229)
  • Cuisy (77150)
  • Jablines (77234)
  • Saint-Philbert-de-Bouaine (85262)
  • Janailhac (87077)
  • Meilhac (87094)
  • Nexon (87106)
  • Rilhac-Lastours (87124)
  • Saint-Hilaire-les-Places (87150)
  • Saint-Jean-Ligoure (87151)
  • Saint-Maurice-les-Brousses (87169)
  • Saint-Priest-Ligoure (87176)

PLU mis à jour (467)

  • Châtillon-sur-Chalaronne (01093) : 2023-02-27 → 2026-11-02
  • Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01351) : 2019-11-07 → 2026-11-05
  • Abrest (03001) : 2026-09-29 → 2026-10-16
  • Yzeure (03321) : 2026-05-11 → 2026-10-14
  • Saint-Martin-de-Brômes (04189) : 2024-05-31 → 2026-11-02
  • La Roche-des-Arnauds (05123) : 2024-07-22 → 2026-10-15
  • Aubenas (07019) : 2026-09-21 → 2026-11-03
  • Launois-sur-Vence (08248) : 2022-09-20 → 2026-11-02
  • Creney-près-Troyes (10115) : 2023-03-27 → 2026-10-24
  • Miramas (13063) : 2026-01-15 → 2026-10-21
  • Ablon (14001) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Barneville-la-Bertran (14041) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Benerville-sur-Mer (14059) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Blonville-sur-Mer (14079) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Cricquebœuf (14202) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Deauville (14220) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Équemauville (14243) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Fourneville (14286) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Genneville (14299) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Gonneville-sur-Honfleur (14304) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Honfleur (14333) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Pennedepie (14492) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Quetteville (14528) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • La Rivière-Saint-Sauveur (14536) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Saint-Arnoult (14557) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Saint-Gatien-des-Bois (14578) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Saint-Pierre-Azif (14645) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Le Theil-en-Auge (14687) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Touques (14699) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Tourgéville (14701) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Trouville-sur-Mer (14715) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Vauville (14731) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • La Vespière-Friardel (14740) : 2025-10-03 → 2026-08-06
  • Villers-sur-Mer (14754) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Villerville (14755) : 2026-08-05 → 2026-11-06
  • Badailhac (15017) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Cros-de-Ronesque (15058) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Jou-sous-Monjou (15081) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Laroquebrou (15094) : 2026-05-07 → 2026-06-03
  • Pailherols (15146) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Polminhac (15154) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Raulhac (15159) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Saint-Clément (15180) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Saint-Étienne-de-Carlat (15183) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Saint-Jacques-des-Blats (15192) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Thiézac (15236) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Vic-sur-Cère (15258) : 2022-04-25 → 2026-10-21
  • Allineuc (22001) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Caurel (22033) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • La Chèze (22039) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Le Mené (22046) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Corlay (22047) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Gausson (22060) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Gomené (22062) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Grâce-Uzel (22068) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Le Haut-Corlay (22074) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Hémonstoir (22075) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Illifaut (22083) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Laurenan (22122) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Loscouët-sur-Meu (22133) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Loudéac (22136) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Merdrignac (22147) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Mérillac (22148) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Merléac (22149) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • La Motte (22155) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Guerlédan (22158) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Plémet (22183) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Plouguenast-Langast (22219) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Plumieux (22241) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Plussulien (22244) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • La Prénessaye (22255) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Le Quillio (22260) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Barnabé (22275) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Caradec (22279) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle (22288) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Gilles-Vieux-Marché (22295) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Hervé (22300) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Martin-des-Prés (22313) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Maudan (22314) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Mayeux (22316) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Thélo (22330) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Saint-Vran (22333) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Trémorel (22371) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Trévé (22376) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Uzel (22384) : 2026-05-21 → 2026-10-29
  • Ménesplet (24264) : 2023-11-28 → 2026-10-29
  • Montpon-Ménestérol (24294) : 2024-04-08 → 2026-10-29
  • Donzère (26116) : 2022-12-13 → 2026-11-06
  • Sainte-Eulalie-en-Royans (26302) : 2023-08-29 → 2026-10-26
  • Berville-sur-Mer (27064) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Beuzeville (27065) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Boulleville (27100) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Conteville (27169) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Fatouville-Grestain (27233) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Fiquefleur-Équainville (27243) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Foulbec (27260) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • La Houssaye (27345) : 2026-10-16 → 2026-10-30
  • Manneville-la-Raoult (27384) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Le Mesnil-Jourdain (27403) : 2026-02-26 → 2026-03-08
  • Saint-Maclou (27561) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Saint-Pierre-du-Val (27597) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Saint-Sulpice-de-Grimbouville (27604) : 2024-12-23 → 2026-10-30
  • Épernon (28140) : 2025-12-09 → 2026-01-12
  • Gas (28172) : 2025-12-09 → 2026-01-12
  • Eccica-Suarella (2A104) : 2023-09-20 → 2026-10-28
  • Monacia-d'Aullène (2A163) : 2026-02-27 → 2026-10-29
  • Tolla (2A326) : 2018-07-05 → 2026-11-02
  • Cavillargues (30076) : 2026-02-23 → 2026-11-03
  • Lédenon (30145) : 2026-01-05 → 2026-10-22
  • Pont-Saint-Esprit (30202) : 2026-08-18 → 2026-10-27
  • Villeneuve-lès-Avignon (30351) : 2026-08-17 → 2026-11-04
  • Eoux (31168) : 2024-02-14 → 2025-03-24
  • Labastide-Beauvoir (31249) : 2016-09-07 → 2026-11-03
  • Baron (33028) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Blésignac (33059) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Camiac-et-Saint-Denis (33086) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Capian (33093) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Créon (33140) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Cursan (33145) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Haux (33201) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Loupes (33252) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Madirac (33263) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Le Pout (33335) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Sadirac (33363) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Saint-Genès-de-Lombaud (33408) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Saint-Léon (33431) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • La Sauve (33505) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Villenave-de-Rions (33549) : 2023-06-13 → 2026-10-28
  • Mireval (34159) : 2023-06-14 → 2026-11-09
  • Nizas (34184) : 2026-02-23 → 2026-11-04
  • Blandin (38047) : 2024-06-07 → 2025-11-05
  • Saint-Hilaire-de-la-Côte (38393) : 2026-04-13 → 2026-04-14
  • Thoiria (39531) : 2024-04-11 → 2024-10-18
  • Caupenne (40078) : 2021-09-30 → 2026-06-30
  • Bessey (42018) : 2022-03-14 → 2026-11-02
  • Arcambal (46007) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Boissières (46032) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Bouziès (46037) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Cabrerets (46040) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Cahors (46042) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Caillac (46044) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Calamane (46046) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Catus (46064) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Cieurac (46070) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Crayssac (46080) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Douelle (46088) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Espère (46095) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Fontanes (46109) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Francoulès (46112) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Gigouzac (46119) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Les Junies (46134) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Labastide-du-Vert (46136) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Labastide-Marnhac (46137) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Lamagdelaine (46149) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Bellefont-La Rauze (46156) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Lherm (46171) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Maxou (46188) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Mechmont (46190) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Mercuès (46191) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Le Montat (46197) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Montgesty (46205) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Nuzéjouls (46211) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Pontcirq (46223) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Pradines (46224) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Saint-Cirq-Lapopie (46256) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Saint-Denis-Catus (46264) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Saint Géry-Vers (46268) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Saint-Médard (46280) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Tour-de-Faure (46320) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Trespoux-Rassiels (46322) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Saint-Pierre-Lafeuille (46340) : 2026-10-01 → 2026-11-02
  • Allonnes (49002) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Antoigné (49009) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Artannes-sur-Thouet (49011) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Brain-sur-Allonnes (49041) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • La Breille-les-Pins (49045) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Brossay (49053) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Bellevigne-les-Châteaux (49060) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Cizay-la-Madeleine (49100) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Le Coudray-Macouard (49112) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Courchamps (49113) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Distré (49123) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Épieds (49131) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Fontevraud-l'Abbaye (49140) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Montreuil-Bellay (49215) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Montsoreau (49219) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Neuillé (49224) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Parnay (49235) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Le Puy-Notre-Dame (49253) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Rou-Marson (49262) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Saint-Just-sur-Dive (49291) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Saint-Macaire-du-Bois (49302) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Turquant (49358) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Varennes-sur-Loire (49361) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Varrains (49362) : 2026-10-21 → 2026-11-02
  • Vaudelnay (49364) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Verrie (49370) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Villebernier (49374) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Vivy (49378) : 2026-07-31 → 2026-11-02
  • Assé-le-Bérenger (53010) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Bais (53016) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • La Bazouge-des-Alleux (53023) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Brée (53043) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Champgenéteux (53053) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • La Chapelle-Rainsouin (53059) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Évron (53097) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Gesnes (53105) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Hambers (53113) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Izé (53120) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Livet (53134) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Mézangers (53153) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Montsûrs (53161) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Neau (53163) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Sainte-Gemmes-le-Robert (53218) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saint-Georges-le-Fléchard (53220) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saint-Georges-sur-Erve (53221) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Blandouet-Saint Jean (53228) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saint-Léger (53232) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saint-Pierre-sur-Erve (53248) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Vimartin-sur-Orthe (53249) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Sainte-Suzanne-et-Chammes (53255) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saint-Thomas-de-Courceriers (53256) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Saulges (53257) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Thorigné-en-Charnie (53264) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Torcé-Viviers-en-Charnie (53265) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Trans (53266) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Vaiges (53267) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Voutré (53276) : 2026-01-19 → 2026-11-05
  • Vaudeville-le-Haut (55534) : 2026-08-25 → 2026-10-27
  • Vouthon-Bas (55574) : 2026-08-25 → 2026-10-27
  • Vouthon-Haut (55575) : 2026-08-25 → 2026-10-27
  • Argancy (57028) : 2026-04-30 → 2026-11-05
  • Luzy (58149) : 2025-04-23 → 2026-11-09
  • Allennes-les-Marais (59005) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Villeneuve-d'Ascq (59009) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Annœullin (59011) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Anstaing (59013) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Anzin (59014) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Armentières (59017) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Artres (59019) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Aubers (59025) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Aubry-du-Hainaut (59027) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Aulnoy-lez-Valenciennes (59032) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Baisieux (59044) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • La Bassée (59051) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Bauvin (59052) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Beaucamps-Ligny (59056) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Beuvrages (59079) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Bois-Grenier (59088) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Bondues (59090) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Bousbecque (59098) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Bouvines (59106) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Bruay-sur-l'Escaut (59112) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Capinghem (59128) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Carnin (59133) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Le Cateau-Cambrésis (59136) : 2026-07-15 → 2026-10-29
  • La Chapelle-d'Armentières (59143) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Chéreng (59146) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Comines (59152) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Condé-sur-l'Escaut (59153) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Crespin (59160) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Croix (59163) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Curgies (59166) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Dechy (59170) : 2019-11-08 → 2026-10-28
  • Deûlémont (59173) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Emmerin (59193) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Englos (59195) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Ennetières-en-Weppes (59196) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Erquinghem-le-Sec (59201) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Erquinghem-Lys (59202) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Escobecques (59208) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Estreux (59215) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Faches-Thumesnil (59220) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Famars (59221) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Forest-sur-Marque (59247) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Fournes-en-Weppes (59250) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Frelinghien (59252) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Fresnes-sur-Escaut (59253) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Fretin (59256) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Fromelles (59257) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Gruson (59275) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Hallennes-lez-Haubourdin (59278) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Halluin (59279) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Hantay (59281) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Haubourdin (59286) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Hem (59299) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Hergnies (59301) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Herlies (59303) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Houplin-Ancoisne (59316) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Houplines (59317) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Illies (59320) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lambersart (59328) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lannoy (59332) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Leers (59339) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lesquin (59343) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lezennes (59346) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lille (59350) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Linselles (59352) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lompret (59356) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Loos (59360) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Lys-lez-Lannoy (59367) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • La Madeleine (59368) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Maing (59369) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Le Maisnil (59371) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Marcq-en-Barœul (59378) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Marly (59383) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Marquette-lez-Lille (59386) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Marquillies (59388) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Monchaux-sur-Écaillon (59407) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Mons-en-Barœul (59410) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Mouvaux (59421) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Neuville-en-Ferrain (59426) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Noyelles-lès-Seclin (59437) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Odomez (59444) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Onnaing (59447) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Pérenchies (59457) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Péronne-en-Mélantois (59458) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Petite-Forêt (59459) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Prémesques (59470) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Préseau (59471) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Prouvy (59475) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Provin (59477) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Quarouble (59479) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Quérénaing (59480) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Quesnoy-sur-Deûle (59482) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Quiévrechain (59484) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Radinghem-en-Weppes (59487) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Rombies-et-Marchipont (59505) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Ronchin (59507) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Roncq (59508) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Roubaix (59512) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Rouvignies (59515) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Sailly-lez-Lannoy (59522) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Sainghin-en-Mélantois (59523) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Sainghin-en-Weppes (59524) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Saint-André-lez-Lille (59527) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Saint-Aybert (59530) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Saint-Saulve (59544) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Salomé (59550) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Santes (59553) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Saultain (59557) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Sebourg (59559) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Seclin (59560) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Sequedin (59566) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Templemars (59585) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Thivencelle (59591) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Toufflers (59598) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Tourcoing (59599) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Tressin (59602) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Valenciennes (59606) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Vendeville (59609) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Verchain-Maugré (59610) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Verlinghem (59611) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Vicq (59613) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Vieux-Condé (59616) : 2026-10-16 → 2026-10-29
  • Wambrechies (59636) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Warneton (59643) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wasquehal (59646) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wattignies (59648) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wattrelos (59650) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wavrin (59653) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wervicq-Sud (59656) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Wicres (59658) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Willems (59660) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Don (59670) : 2026-05-20 → 2026-11-05
  • Canly (60125) : 2026-09-24 → 2026-11-03
  • Rantigny (60524) : 2021-11-09 → 2026-11-06
  • Cros (63129) : 2026-10-15 → 2026-10-29
  • Accous (64006) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Agnos (64007) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Aramits (64029) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Aren (64039) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Arette (64040) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Asasp-Arros (64064) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Aydius (64085) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Bedous (64104) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Bidos (64126) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Borce (64136) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Buziet (64156) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Cette-Eygun (64185) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Escot (64206) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Escou (64207) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Escout (64209) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Esquiule (64217) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Estialescq (64219) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Estos (64220) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Etsaut (64223) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Eysus (64224) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Ance Féas (64225) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Géronce (64241) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Geüs-d'Oloron (64244) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Goès (64245) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Gurmençon (64252) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Herrère (64261) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Issor (64276) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lanne-en-Barétous (64310) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lasseube (64324) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lasseubetat (64325) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Ledeuix (64328) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lées-Athas (64330) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lescun (64336) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lourdios-Ichère (64351) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Lurbe-Saint-Christau (64360) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Moumour (64409) : 2026-05-11 → 2026-11-02
  • Ogeu-les-Bains (64421) : 2026-05-11 → 2026-11-02
