Aller au contenu

← Retour aux nouveautés

Mises à jour PLU

Mise à jour PLU du 11/11/2026

23641 PLU/PLUi en banque au 11/11/2026.

Nouveaux PLU (3)

  • Saint-Aubin (36181)
  • Morigny (50357)
  • Sainte-Brigitte (56209)

PLU mis à jour (126)

  • Ambleny (02011) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Ancienville (02015) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Audignicourt (02034) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Berny-Rivière (02071) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Bieuxy (02087) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Chouy (02192) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Cœuvres-et-Valsery (02201) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Corcy (02216) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Coyolles (02232) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Cutry (02254) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Dammard (02258) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Dampleux (02259) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Dommiers (02267) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Épagny (02277) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Faverolles (02302) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • La Ferté-Milon (02307) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Fleury (02316) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Fontenoy (02326) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Haramont (02368) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Largny-sur-Automne (02410) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Laversine (02415) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Longpont (02438) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Louâtre (02441) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Macogny (02449) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Marizy-Sainte-Geneviève (02466) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Marizy-Saint-Mard (02467) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Monnes (02496) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Montgobert (02506) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Montigny-Lengrain (02514) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Morsain (02527) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Mortefontaine (02528) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Noroy-sur-Ourcq (02557) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Nouvron-Vingré (02562) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Oigny-en-Valois (02568) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Passy-en-Valois (02594) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Pernant (02598) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Puiseux-en-Retz (02628) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Ressons-le-Long (02643) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Retheuil (02644) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Saconin-et-Breuil (02667) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Saint-Bandry (02672) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Saint-Christophe-à-Berry (02673) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Saint-Pierre-Aigle (02687) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Silly-la-Poterie (02718) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Soucy (02729) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Taillefontaine (02734) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Tartiers (02736) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Troësnes (02749) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Vassens (02762) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Vézaponin (02793) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Vic-sur-Aisne (02795) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Villers-Cotterêts (02810) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Villers-Hélon (02812) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Vivières (02822) : 2026-08-10 → 2026-11-09
  • Angeac-Champagne (16012) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Angeac-Charente (16013) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Ars (16018) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bassac (16032) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Birac (16045) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bonneuil (16050) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bourg-Charente (16056) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bouteville (16057) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Boutiers-Saint-Trojan (16058) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bréville (16060) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Champmillon (16077) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Chassors (16088) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Châteaubernard (16089) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Châteauneuf-sur-Charente (16090) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Val-de-Cognac (16097) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Cognac (16102) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Criteuil-la-Magdeleine (16116) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Fleurac (16139) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Foussignac (16145) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Gensac-la-Pallue (16150) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Genté (16151) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Gimeux (16152) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Mainxe-Gondeville (16153) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Hiersac (16163) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Houlette (16165) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Jarnac (16167) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Javrezac (16169) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Juillac-le-Coq (16171) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Julienne (16174) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Lignières-Ambleville (16186) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Louzac-Saint-André (16193) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Bellevigne (16204) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Mérignac (16216) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Merpins (16217) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Mesnac (16218) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Les Métairies (16220) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Mosnac-Saint-Simeux (16233) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Moulidars (16234) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Nercillac (16243) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Réparsac (16277) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Graves-Saint-Amant (16297) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Brice (16304) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Fort-sur-le-Né (16316) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Laurent-de-Cognac (16330) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Même-les-Carrières (16340) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Preuil (16343) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Sainte-Sévère (16349) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Saint-Simon (16352) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Salles-d'Angles (16359) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Segonzac (16366) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Sigogne (16369) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Triac-Lautrait (16387) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Verrières (16399) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Vibrac (16402) : 2026-01-14 → 2026-11-10
  • Santa-Maria-di-Lota (2B309) : 2026-10-12 → 2026-11-10
  • Marguerittes (30156) : 2026-08-24 → 2026-11-10
  • Alan (31005) : 2024-02-14 → 2025-03-24
  • Aulon (31023) : 2024-02-14 → 2025-03-24
  • Longechenal (38213) : 2026-04-13 → 2026-04-14
  • Menétrux-en-Joux (39322) : 2024-04-11 → 2024-10-18
  • Misson (40186) : 2025-10-20 → 2025-10-21
  • Machecoul-Saint-Même (44087) : 2026-03-23 → 2026-11-10
  • Rantigny (60524) : 2026-11-06 → 2026-11-10
  • Domaize (63136) : 2024-04-12 → 2026-03-03
  • Baudreix (64101) : 2023-08-29 → 2026-11-10
  • Illfurth (68152) : 2023-03-31 → 2025-11-13
  • Steinsoultz (68325) : 2023-03-31 → 2025-11-13
  • Voglans (73329) : 2026-02-06 → 2026-07-23
  • Houdan (78310) : 2025-04-17 → 2026-11-10
  • Bosquel (80114) : 2025-07-18 → 2026-04-16
  • Cabrières-d'Avignon (84025) : 2024-07-19 → 2026-11-10
  • Hadol (88225) : 2026-01-19 → 2026-11-10